2015年09月の成績 071戦 059勝 09敗 3分

たいへん良く出来ました

はじめてFXして利益が出た
それもまぁまぁ
やっほい!!
やるやん俺!!

2015年09月の成績
71戦
59勝 +815.9p
09敗 -159.7p
03分

結果 +656.2p

金額 +274,665円

売買の詳細はこちら ↓

09-01 18:29:35
119.800 L 119.850 + 5.0
119.750 L 119.850 +10.0
119.735 L 119.850 +11.5
119.700 L 119.850 +15.0
119.600 L 119.850 +25.0
119.650 L 119.850 +20.0
119.550 L 119.850 +30.0 +116.5

09-02 00:37:24
120.100 S 119.900 +20.0
119.800 L 120.140 +34.0
119.930 S 120.450 -52.0

119.990 S 120.450 -46.0

09-04 02:24:21
119.800 L 119.850 + 5.0
119.800 L 119.850 + 5.0

09-04 09:18:41
119.900 L 120.050 +15.0

09-10 05:01:15
120.500 S 120.447 + 5.3
120.450 L 120.500 + 5.0 -8.7

09-11 01:39:13
120.600 L 120.651 – 5.1
120.560 L 120.610 + 5.0
120.700 S 120.650 + 5.0
120.600 L 120.650 + 5.0
120.590 L 120.650 + 6.0
120.650 S 120.640 + 1.0
120.700 L 120.720 + 2.0
120.680 L 120.742 + 6.2
120.710 S 120.670 + 4.0
120.720 S 120.648 + 7.2
120.650 L 120.690 + 4.0
120.620 L 120.690 + 7.0 +47.3

09-12 00:12:01
120.560 L 120.690 +13.0
120.550 L 120.690 +14.0

120.650 L 120.640 – 1.0
120.610 L 120.640 – 3.0

09-14 10:44:58
120.620 L 120.415 -20.5
120.610 L 120.415 -19.5

09-17 02:33:06
120.599 L 120.630 – 3.1
120.588 L 120.630 – 4.2
120.580 L 120.527 – 5.3
120.580 L 120.630 + 5.0
120.600 L 120.630 + 3.0 -21.6

09-23 06:00:00
120.150 S 120.000 +15.0
119.960 L 120.110 +15.0
119.900 L 120.100 +20.0
119.800 L 120.001 +20.1
119.700 L 120.001 +30.1

09-23 22:31:18
120.250 S 120.099 +15.1
120.200 S 120.099 +10.1 +125.4

09-24 18:33:22
119.910 L 120.200 +29.0
119.810 L 120.200 +39.0
119.250 L 120.200 +95.0
119.600 L 120.200 +60.0

09-25 11:10:33
120.050 L 120.200 +15.0
120.100 L 120.200 +10.0
120.300 S 120.300
120.350 S 120.300 + 5.0
120.900 S 120.300 +60.0

09-28 21:40:36
120.269 S 120.220 + 4.9
120.150 L 120.150
120.150 L 120.150
120.100 L 120.150 + 5.0
119.849 L 120.150 +30.1 +353

09-30 18:14:45
120.250 S 120.200 + 5.0
120.200 L 120.250 + 5.0
120.250 S 120.239 + 1.1
120.290 S 120.250 + 4.0
120.300 S 120.250 + 5.0
120.250 L 120.280 + 3.0
120.300 S 120.250 + 5.0
120.300 S 120.270 + 3.0
120.250 L 120.300 + 5.0
120.250 S 120.220 + 3.0
120.220 L 120.272 + 5.2 +44.3

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク